| 704 mm * | 0.0393700787 in | = 27.7165354331 in | 
| 1 mm | 
| Unitat de mesura | Longituds | 
|---|---|
| Nanòmetre | 704000000.0 nm | 
| Micròmetre | 704000.0 µm | 
| Mil·límetre | 704.0 mm | 
| Centímetre | 70.4 cm | 
| Polzada | 27.7165354331 in | 
| Peu | 2.3097112861 ft | 
| Iarda | 0.769903762 yd | 
| Metre | 0.704 m | 
| Quilòmetre | 0.000704 km | 
| Milla | 0.0004374453 mi | 
| Milla marina | 0.0003801296 nmi | 
