| 15.5 mm * | 0.0393700787 in | = 0.6102362205 in |
| 1 mm |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 15500000.0 nm |
| Micròmetre | 15500.0 µm |
| Mil·límetre | 15.5 mm |
| Centímetre | 1.55 cm |
| Polzada | 0.6102362205 in |
| Peu | 0.0508530184 ft |
| Iarda | 0.0169510061 yd |
| Metre | 0.0155 m |
| Quilòmetre | 1.55e-05 km |
| Milla | 9.6313e-06 mi |
| Milla marina | 8.3693e-06 nmi |
