| 502 mm * | 0.0393700787 in | = 19.7637795276 in | 
| 1 mm | 
| পরিমাপের একক | লেন্থ | 
|---|---|
| ন্যানোমিটার | 502000000.0 nm | 
| মাইক্রোমিটার | 502000.0 µm | 
| মিলিমিটার | 502.0 mm | 
| সেনটিমিটার | 50.2 cm | 
| ইঞ্চি | 19.7637795276 in | 
| ফুট | 1.6469816273 ft | 
| গজ | 0.5489938758 yd | 
| মিটার | 0.502 m | 
| কিলোমিটার | 0.000502 km | 
| মাইল | 0.0003119283 mi | 
| নটিক্যাল মাইল | 0.0002710583 nmi | 
